Экономический перевод и ВЭД
Участие в любом виде внешней экономической деятельности, будь то торговля, производство или предоставление услуг на международном рынке, требует работы с большими объемами иностранной документации, а также частого привлечения языковых специалистов для устного перевода встреч, переговоров и прочих мероприятий. Грамотный выбор специалистов имеет огромное значение, ведь на кону может быть репутация фирмы, её успех и подчас само её существование. В бюро переводов «ЮниТра» работают исключительно дипломированные специалисты, выпускники элитных языковых ВУЗов, имеющие за плечами многолетний опыт работы как с крупными предприятиями и компаниями, так и в сфере среднего и мелкого бизнеса.
1-2 дня. В стоимость включён перевод и нотариальное заверение, документ не более 1 стр. 1800 знаков с пробелами.
Основным языком международного бизнеса является английский, на котором составляется до 95% всей деловой документации.
К экономическому переводу относятся:
- Договоры и контракты
- Учредительные документы
- Акции и ценные бумаги
- Деловую переписку
Цены и сроки
Ниже указана стоимость перевода 1 страницы (1800 знаков) документа. Стоимость нотариального заверения составляет 1000 рублей за документ.
Язык | С языка | На язык |
Азербайджанский | 700 руб. | 950 руб. |
Албанский | по запросу | по запросу |
Английский | 590 руб. | 650 руб. |
Арабский | 850 руб. | 1100 руб. |
Армянский | 700 руб. | 950 руб. |
Белорусский | 590 руб. | 750 руб. |
Болгарский | 700 руб. | 950 руб. |
Боснийский | по запросу | по запросу |
Венгерский | 900 руб. | 1500 руб. |
Вьетнамский | 1000 руб. | 1600 руб. |
Греческий | 850 руб. | 1350 руб. |
Грузинский | 800 руб. | 1100 руб. |
Датский | 900 руб. | 1350 руб. |
Иврит | 900 руб. | 1350 руб. |
Индонезийский | по запросу | по запросу |
Исландский | по запросу | по запросу |
Испанский | 650 руб. | 750 руб. |
Итальянский | 650 руб. | 750 руб. |
Казахский | 590 руб. | 800 руб. |
Каталонский | по запросу | по запросу |
Киргизский | 599 руб. | 800 руб. |
Китайский | 900 руб. | 1300 руб. |
Корейский | 1000 руб. | 1600 руб. |
Лаосский | по запросу | по запросу |
Латышский | 700 руб. | 1100 руб. |
Литовский | 700 руб. | 1100 руб. |
Македонский | 900 руб. | 1300 руб. |
Малайский | по запросу | по запросу |
Мальтийский | по запросу | по запросу |
Молдавский | 590 руб. | 950 руб. |
Монгольский | 1000 руб. | 1700 руб. |
Немецкий | 590 руб. | 750 руб. |
Нидерландский | 850 руб. | 1350 руб. |
Норвежский | 950 руб. | 1500 руб. |
Персидский | 1000 руб. | 1700 руб. |
Польский | 650 руб. | 950 руб. |
Португальский | 650 руб. | 750 руб. |
Румынский | 590 руб. | 750 руб. |
Сербский | 750 руб. | 1100 руб. |
Словацкий | 750 руб. | 1100 руб. |
Словенский | 750 руб. | 1150 руб. |
Таджикский | 850 руб. | 1000 руб. |
Тайский | по запросу | по запросу |
Турецкий | 750 руб. | 950 руб. |
Туркменский | 950 руб. | 1450 руб. |
Узбекский | 650 руб. | 950 руб. |
Украинский | 590 руб. | 650 руб. |
Финский | 900 руб. | 1450 руб. |
Французский | 590 руб. | 750 руб. |
Хорватский | 800 руб. | 1250 руб. |
Чешский | 750 руб. | 1250 руб. |
Шведский | 900 руб. | 1350 руб. |
Эстонский | 850 руб. | 1250 руб. |
Японский | 1000 руб. | 1700 руб. |
Наименование | Стоимость |
Заверение перевода печатью Бюро переводов | 300.00 руб./ 1 документ |
Форматирование документа | от 300.00 руб./1 стр. |
Редактирование/корректура перевода:с языка на русский (специалист) | 50% от стоимости перевода |
Редактирование/корректура перевода:с русского на язык | 50% от стоимости перевода |
Апостиль | От 4100 руб. |
Сопровождение на нотариальных сделках | от 7500.00 руб. |
Наименование | Стоимость |
100 страниц | от 10% |
10 документов | от 5% |
Сроки:
Сроки перевода зависят от языковой пары и ваших пожеланий. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 411-29-22 и мы договоримся.
Срочный экономический перевод может быть выполнен в день обращения в зависимости от объема переводимого материала и общей загруженности наших переводчиков.
Наши популярные услуги
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ОБЪЕМА ТЕКСТА ПЕРЕВОДА В ПЕРЕВОДЧЕСКИХ, А НЕ ФИЗИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ. ОДНА ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ СТРАНИЦА РАВНА 1800 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ, ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ СТРАНИЦ ВАШЕГО ДОКУМЕНТА, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ!
Калькулятор расчета

или курьеру по адресу

расчет

на карту

ЮMoney, Paysend, СБП
Готовый перевод Вы можете получить одним из указанных способов:
Оставьте заявку и мы сами Вам перезвоним
Нам доверяют десятки компаний по всему Миру.
Мы будем рады Вас видеть.
101000 Москва, Кривоколенный пер. 9c1 м. Чистые пруды,
Тургеневская, Сретенский Бульвар
123100, Москва, Мантулинская, 16, м. 1905 года